| TuS Koblenz | 2:3 | SG Dynamo Dresden |
| Rot-Weiss Essen | 1:2 | Borussia VfL Mönchengladbach |
| Karlsruher SC | 0:3 | Bayer 04 Leverkusen |
| Kieler SV Holstein | 2:1 | BTSV Eintracht |
| VfB Germania Halberstadt | 1:2 | SC Freiburg |
| Chemnitzer FC | 0:5 | FC Bayern München |
| Lüneburger SK Hansa | 1:3 | 1. FSV Mainz 05 |
| Leher TS | 0:5 | 1. FC Köln |
| SpVgg Unterhaching | 0:4 | 1. FC Heidenheim |
| TuS Erndtebrück | 0:3 | Eintracht Frankfurt |
| 1. FC Rielasingen-Arlen | 0:4 | BV Borussia Dortmund |
| SV Eichede | 0:4 | 1. FC Kaiserslautern |
| FC Rot-Weiß Erfurt | 0:1 | TSG Hoffenheim |
| SSV Jahn Regensburg | 3:1 | SV Darmstadt 98 |
| DSC Arminia Bielefeld | 1:3 | Düsseldorfer TSV Fortuna |
| FC Würzburger Kickers | 0:3 | SV Werder Bremen |
| TSV 1860 München | 1:2 | FC Ingolstadt 04 |
| VfL Osnabrück | 3:1 | Hamburger SV |
| Bonner SC | 2:6 | Hannoverscher SV |
| Sportfreunde Dorfmerkingen | 0:5 | RasenBallsport Leipzig |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 2:1 | SV Sandhausen |
| SV Morlautern | 0:5 | SpVgg Greuther Fürth |
| 1. FC Saarbrücken | 1:2 | 1. FC Union Berlin |
| FC Nöttingen | 2:5 | VfL Bochum |
| FC Eintracht Norderstedt 03 | 0:1 | VfL Wolfsburg |
| 1. FC Magdeburg | 2:0 | FC Augsburg |
| FC Energie Cottbus | 2:23-4 | VfB Stuttgart |
| SV Wehen Wiesbaden | 2:0 | FC Erzgebirge Aue |
| MSV Duisburg | 1:2 | 1. FC Nürnberg |
| SC Paderborn 07 | 2:1 | FC St. Pauli |
| BFC Dynamo | 0:2 | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 |
| FC Hansa Rostock | 0:2 | Hertha BSC |
| SC Paderborn 07 | 2:0 | VfL Bochum |
| SV Wehen Wiesbaden | 1:3 | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 |
| Düsseldorfer TSV Fortuna | 0:1 | Borussia VfL Mönchengladbach |
| Bayer 04 Leverkusen | 4:1 | 1. FC Union Berlin |
| 1. FSV Mainz 05 | 3:2 | Kieler SV Holstein |
| 1. FC Magdeburg | 0:5 | BV Borussia Dortmund |
| 1. FC Schweinfurt 05 | 0:4 | Eintracht Frankfurt |
| SpVgg Greuther Fürth | 1:3 | FC Ingolstadt 04 |
| VfL Osnabrück | 2:3 | 1. FC Nürnberg |
| Hertha BSC | 1:3 | 1. FC Köln |
| VfL Wolfsburg | 1:0 | Hannoverscher SV |
| 1. FC Kaiserslautern | 1:3 | VfB Stuttgart |
| SSV Jahn Regensburg | 2:5 | 1. FC Heidenheim |
| SV Werder Bremen | 1:0 | TSG Hoffenheim |
| SC Freiburg | 3:1 | SG Dynamo Dresden |
| RasenBallsport Leipzig | 1:14-5 | FC Bayern München |
| 1. FSV Mainz 05 | 3:1 | VfB Stuttgart |
| SC Paderborn 07 | 1:0 | FC Ingolstadt 04 |
| 1. FC Nürnberg | 0:2 | VfL Wolfsburg |
| FC Gelsenkirchen-Schalke 04 | 1:0 | 1. FC Köln |
| SV Werder Bremen | 3:2 | SC Freiburg |
| Borussia VfL Mönchengladbach | 0:1 | Bayer 04 Leverkusen |
| FC Bayern München | 2:1 | BV Borussia Dortmund |
| 1. FC Heidenheim | 1:2 | Eintracht Frankfurt |
| SC Paderborn 07 | 0:6 | FC Bayern München |
| Bayer 04 Leverkusen | 4:2 | SV Werder Bremen |
| Eintracht Frankfurt | 3:0 | 1. FSV Mainz 05 |
| FC Gelsenkirchen-Schalke 04 | 1:0 | VfL Wolfsburg |
| Bayer 04 Leverkusen | 2:6 | FC Bayern München |
| FC Gelsenkirchen-Schalke 04 | 0:1 | Eintracht Frankfurt |
| Venue: | «Olympiastadion» |
| City: | Berlin, Germany |
| Date: | 19 May 2018 |
| FC Bayern München | 1:3 | Eintracht Frankfurt |
| 37' R. Lewandowski 53' R. Lewandowski 88' K. Coman |
7' C. Salcedo 11' A. Rebić 45'+1 M. Hasebe 45'+2 J. Willems 82' A. Rebić 84' A. Rebić 90'+6 M. Gaćinović |
| FC Bayern München | |
| 26 | Sven Ulreich |
| 32 | Joshua Kimmich |
| 4 | Niklas Süle |
| 5 | Mats Hummels |
| 27 | David Alaba |
| 11 | James Rodríguez |
| 8 | Javi Martínez |
| 6 | Thiago Alcântara24 |
| 25 | Thomas Müller29 |
| 9 | Robert Lewandowski |
| 7 | Franck Ribéry2 |
| Substitutes | |
| 1 | Manuel Neuer |
| 13 | Rafinha |
| 14 | Juan Bernat |
| 19 | Sebastian Rudy |
| 24 | Corentin Tolisso4 |
| 29 | Kingsley Coman4 |
| 2 | Sandro Wagner7 |
| Eintracht Frankfurt | |
| 1 | Lukáš Hrádecký |
| 24 | Danny da Costa |
| 19 | David Abraham |
| 13 | Carlos Salcedo |
| 15 | Jetro Willems |
| 20 | Makoto Hasebe |
| 27 | Marius Wolf11 |
| 39 | Omar Mascarell |
| 6 | Jonathan de Guzmán23 |
| 4 | Ante Rebić9 |
| 17 | Kevin-Prince Boateng |
| Substitutes | |
| 37 | Jan Zimmermann |
| 23 | Marco Russ6 |
| 33 | Taleb Tawatha |
| 10 | Marco Fabián |
| 11 | Mijat Gaćinović27 |
| 8 | Luka Jović |
| 9 | Sébastien Haller4 |
| Eintracht Frankfurt | |
| FC Bayern München |
| Topscorers |
| Robert Lewandowski | FC Bayern München | 6 |
| Sébastien Haller | Eintracht Frankfurt | 4 |
| Thomas Müller | FC Bayern München | 4 |
| Pierre-Emerick Aubameyang | BV Borussia Dortmund | 3 |
| Lukas Hinterseer | VfL Bochum | 3 |
| Robert Glatzel | 1. FC Heidenheim | 3 |
| Nils Petersen | SC Freiburg | 3 |
| Julian Brandt | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 3 |
| Ante Rebić | Eintracht Frankfurt | 3 |
| Mijat Gaćinović | Eintracht Frankfurt | 3 |