| Regular season |
| 1. | Qarabağ FK | 28 | 20 | 5 | 3 | +24 | 65 |
| 2. | Qəbələ İK | 28 | 14 | 7 | 7 | +17 | 49 |
| 3. | Neftçi Bakı PFK | 28 | 14 | 4 | 10 | +11 | 46 |
| 4. | Zirə PFK | 28 | 12 | 8 | 8 | +6 | 44 |
| 5. | Sumqayıt FK | 28 | 11 | 7 | 10 | +1 | 40 |
| 6. | Keşlə PFK* | 28 | 8 | 7 | 13 | -10 | 31 |
| 7. | Səbail FK | 28 | 6 | 5 | 17 | -20 | 23 |
| 8. | Kəpəz PFK | 28 | 3 | 5 | 20 | -29 | 14 |
| Qarabağ FK | |
| Qəbələ İK | |
| Sabah FK | |
| İnter Bakı PİK changed their name to Keşlə PFK. |
| Matches by game week |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Top scorers |
| Bagaliy Dabo | Qəbələ İK | 13 |
| Amil Yunanov | Sumqayıt FK | 10 |
| Steven Joseph-Monrose | Qəbələ İK | 9 |
| Ignacio José Herrera Fernández | Neftçi Bakı PFK | 8 |
| Mahir Mədətov | Qarabağ FK | 7 |
| Richard Gadze | Zirə PFK | 7 |
| Keşlə PFK | |
|---|---|
| Manuel Adrian Scarlatache | 4 |
| Pərdis Fərcad-Azad | 4 |
| Slavik Alxasov | 4 |
| Vaqif Cavadov | 3 |
| Sertan Taşkın | 2 |
| Nizami Hacıyev | 2 |
| Fuad Bayramov | 2 |
| Andre Clennon | 2 |
| Aqşin Quluzadə | 1 |
| Tərlən Quliyev | 1 |
| Məqsəd İsayev | 1 |
| Məmməd Quliyev | 1 |
| Kəpəz PFK | |
| Kərim Diniyev | 4 |
| Dario Frederico da Silva | 4 |
| İlyas Səfərzadə | 2 |
| Şəhriyar Rəhimov | 2 |
| Lucky Victor Oseghale | 1 |
| Şəhriyar Əliyev | 1 |
| İlkin Sadıqov | 1 |
| Tərzin Cahangirov | 1 |
| Ihor Korotetskyi | 1 |
| Neftçi Bakı PFK | |
| Ignacio José Herrera Fernández | 8 |
| Rəhman Hacıyev | 6 |
| Mirabdulla Abbasov | 5 |
| Namiq Ələsgərov | 5 |
| Ruslan Abışov | 5 |
| Hugo Christophe Bargas | 3 |
| Lucas Emanuel Gómez | 2 |
| Derlis David Meza Colli | 1 |
| Emin Mahmudov | 1 |
| Kyrylo Petrov | 1 |
| Rəşad Sadiqov | 1 |
| Qarabağ FK | |
| Mahir Mədətov | 7 |
| Riçard Almeyda | 6 |
| Dino Ndlovu | 5 |
| Daniel 'Dani' Quintana Sosa | 5 |
| Pedro Henrique Konzen Medina da Silva | 3 |
| Miguel Marcos Madera (Míchel) | 3 |
| Əfran İsmayılov | 2 |
| Elvin Yunuszadə | 2 |
| Coşqun Diniyev | 1 |
| Maksim Medvedev | 1 |
| Ramil Şeydayev | 1 |
| Wilde-Donald Guerrier | 1 |
| Qəbələ İK | |
| Bagaliy Dabo | 13 |
| Steven Joseph-Monrose | 9 |
| Famoussa Koné | 6 |
| Filip Ozobić | 5 |
| Cavid Hüseynov | 3 |
| Asif Məmmədov | 2 |
| Ruslan Qurbanov | 2 |
| Elvin Məmmədov | 2 |
| Tellur Mütəllimov | 1 |
| Səbail FK | |
| Vüqar Nadirov | 3 |
| Fəhmin Muradbəyli | 3 |
| Elman Tagaýew | 2 |
| Farouk Miya | 2 |
| Eugeniu Cociuc | 2 |
| Murtuz Abakarov | 1 |
| Eltun Yaqublu | 1 |
| Alexandru Adrian Popovici | 1 |
| Ayrton Statie | 1 |
| Nikoloz Apakidze | 1 |
| Aqşin Qurbanlı | 1 |
| Sumqayıt FK | |
| Amil Yunanov | 10 |
| Cavid İmamverdiyev | 6 |
| Tural Axundov | 4 |
| Rəşad Əyyubov | 3 |
| Bəxtiyar Həsənalızadə | 2 |
| Bəhlul Mustafazadə | 2 |
| Azər Salahlı | 1 |
| Vurğun Hüseynov | 1 |
| Nicat Qurbanov | 1 |
| Ehtiram Şahverdiyev | 1 |
| Zirə PFK | |
| Richard Gadze | 7 |
| Vüsal İsgəndərli | 5 |
| Milan Đurić | 5 |
| Təmkin Xəlilzadə | 4 |
| Alexandru Dedov | 4 |
| Sadio Tounkara | 3 |
| Nicat Qurbanov | 1 |
| Victor Igbekoyi | 1 |
| Jovan Krneta | 1 |
| Adil Nağıyev | 1 |
| Jomal Evan Williams | 1 |
| Elşan Abdullayev | 1 |
| Müşfiq İlyasov | 1 |
| Tellur Mütəllimov | 1 |
| Keşlə PFK | |
|---|---|
| Murad Qayalı | 1 |
| Dênis Silva Cruz | 1 |
| Manuel Adrian Scarlatache | 1 |
| Qarabağ FK | |
| Rahid Əmirquliyev | 1 |
| Qəbələ İK | |
| Vitaliy Vernydub | 1 |
| Vojislav Stanković | 1 |
| Sumqayıt FK | |
| Rail Məlikov | 1 |
| Zirə PFK | |
| Joseph Boum | 1 |