| MOİK Bakı PFK | 2:1 | Turan Tovuz İK |
| Ağsu FK | 0:1 | Mil-Muğan FK |
| Qarabağ FK | 2:0 | Qaradağ Lökbatan FK |
| Neftçi Bakı PFK | 5:0 | Zaqatala PFK |
| Qəbələ İK | 8:0 | Mil-Muğan FK |
| Şüvəlan FK | 1:2 | Səbail FK |
| Zirə PFK | 3:0 | Xəzər Bakı FK |
| MOİK Bakı PFK | 0:3 | Keşlə PFK |
| Kəpəz PFK | 3:0 | Binə FK |
| Sumqayıt FK | 3:0 | Sabah FK |
| Keşlə PFK | 2:0 | Kəpəz PFK |
| Zirə PFK | 1:0 | Neftçi Bakı PFK |
| Qarabağ FK | 2:1 | Sumqayıt FK |
| Qəbələ İK | 1:0 | Səbail FK |
| Kəpəz PFK | 2:3 | Keşlə PFK |
| Neftçi Bakı PFK | 2:0 | Zirə PFK |
| Səbail FK | 2:4 | Qəbələ İK |
| Sumqayıt FK | 2:0 | Qarabağ FK |
| Qəbələ İK | 1:2 | Neftçi Bakı PFK |
| Keşlə PFK | 1:0 | Sumqayıt FK |
| Neftçi Bakı PFK | 1:3 | Qəbələ İK |
| Sumqayıt FK | 1:1 | Keşlə PFK |
| Venue: | «Qəbələ şəhər stadionu» |
| City: | Gabala, Azerbaijan |
| Date: | 28 May 2018 |
| Keşlə PFK | 1:0 | Qəbələ İK |
| 7' T. Quliyev 17' E. Sohna 71' P. Fərcad-Azad 88' O. Sadıqlı 90'+1 K. Ağayev 90'+5 P. Fərcad-Azad | 4' S. Joseph-Monrose 77' F. Koné 88' İ. Qurbanov |
| Keşlə PFK | |
| 1 | Kamran Ağayev |
| 2 | Sertan Taşkın |
| 3 | Dênis Silva |
| 4 | Slavik Alxasov |
| 27 | Manuel Adrian Scarlatache |
| 33 | Tərlan Quliyev |
| 40 | Nemanja Stojanović39 |
| 90 | Ebrima Sohna |
| 10 | César Meza Colli88 |
| 7 | Vaqif Cavadov |
| 14 | Andre Clennon9 |
| Substitutes | |
| 15 | Orxan Sadıqlı |
| 16 | Şahin Zəkiyev |
| 58 | Sinan Akkoyun |
| 22 | Məqsəd İsayev |
| 66 | Murad Qayalı |
| 21 | Herve Tchami-Ngangouei |
| 80 | Rafael Məhərrəmli |
| 88 | Məmməd Quliyev10 |
| 39 | Əlibəy Məmmədli40 |
| 9 | Pərdis Fərcad-Azad14 |
| Qəbələ İK | |
| 22 | Dmytro Bezotosnyi |
| 3 | Vojislav Stanković19 |
| 5 | Rasim Ramaldanov |
| 15 | Vitali Vernydub11 |
| 8 | Qismət Alıyev |
| 14 | Cavid Hüseynov |
| 18 | İlqar Qurbanov |
| 33 | Təmkin Xəlilzadə |
| 45 | Famoussa Koné |
| 28 | Steven Joseph-Monrose |
| 9 | Bagaliy Dabo |
| Substitutes | |
| 23 | Aqil Məmmədov |
| 35 | Murad Popov |
| 74 | Yusif Nəbiyev |
| 4 | Elvin Camalov |
| 11 | Asif Məmmədov15 |
| 6 | Elvin Məmmədov |
| 29 | Hacıağa Hacıyev |
| 32 | Amin Seydiyev |
| 19 | Filip Ozobić3 |
| - | |
| Keşlə PFK | |
| Qəbələ İK |
| Topscorers |
| Filip Ozobić | Qəbələ İK | 4 |
| Daniel Segovia | Neftçi Bakı PFK | 3 |
| Mirsahib Abbasov | Keşlə PFK | 3 |
| Amil Yunanov | Sumqayıt FK | 3 |
| Bagaliy Dabo | Qəbələ İK | 3 |