2017–18 First German Bundesliga, Week 27
| SC Freiburg | 1:2 | VfB Stuttgart |
| 53' N. Petersen | 4', 75' M. Gómez |
| Borussia VfL Mönchengladbach | 3:3 | TSG Hoffenheim |
| 33' J. Drmić 72' L. Stindl 90' M. Ginter | 13' B. Hübner 58' A. Kramarić 73' F. Grillitsch | |
| Eintracht Frankfurt | 3:0 | 1. FSV Mainz 05 |
| 6' K. Boateng 23' L. Jović 41' A. Rebić | ||
| FC Augsburg | 1:3 | SV Werder Bremen |
| 63' R. Khedira | 5', 40' I. Belfodil 82' M. Kruse | |
| Hamburger SV | 1:2 | Hertha BSC |
| 25' Douglas Santos | 56' V. Lazaro 63' S. Kalou | |
| VfL Wolfsburg | 0:1 | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 |
| 86' R. Knoche(OG) |
| BV Borussia Dortmund | 1:0 | Hannoverscher SV |
| 24' M. Batshuayi | ||
| 1. FC Köln | 2:0 | Bayer 04 Leverkusen |
| 9' Y. Ōsako 69' S. Zoller |
||
| RasenBallsport Leipzig | 2:1 | FC Bayern München |
| 37' N. Keïta 56' T. Werner |
12' S. Wagner |